![]() |
Hogar del Cuatro
Puertorriqueño |
Cumpliendo con el compromiso de informar a nuestros lectores hemos conseguido una información la cual consideramos importante. Es la afinación de otros instrumentos de cuerdas. De esta forma podemos comparar la afinación de nuestro cuatro puertorriqueño con la afinación de otros instrumentos de cuerdas. Existen muchos otros instrumentos de cuerdas además de los aquí expuestos. Pero, tan pronto consigamos los detalles de afinación de estos otros instrumentos le estaremos informando a todos ustedes.
En la siguiente tabla podrán comparar cada una de las notas asignadas a cada cuerda de los instrumentos.
| Instrumentos | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 5ta | 6ta |
| Cuatro Puerto Rico | Sol-G | Re-D | La-A | Mi-E | Si-B | |
| Tiple - Puerto Rico | Do-C | Sol-G | Re-D | La-A | Mi-E | |
| Bordonúa - Puerto Rico | Re-D | La-A | Mi-E | Mi-E | Si-B | Fa#-F# |
| Requinto | La-A | Mi-E | Do-C | Sol-G | Re-D | La-A |
| Guitarra | Mi-E | Si-B | Sol-G | Re-D | La-A | Mi-E |
| Viola | Mi-E | La-A | Re-D | Sol-G | ||
| Mandolina | Mi-E | La-A | Re-D | Sol-G | ||
| Cuatro Venezuela | Si-B | Fa#-F# | Re-D | La-A | ||
| Bandurria | La-A | Mi-E | Si-B | Fa#-F# | Do#-C# | Sol#-G# |
| Vihuela | Mi-E | Si-B | Sol-G | Re-D | La-A | |
| Banjo | Re-D | Si-B | Sol-G | Do-C | Sol-G | |
| Cello | La-A | Re-D | Sol-G | Do-C | ||
| Mandola | La-A | Re-D | Sol-G | Do-C | ||
| Ukulele | La-A | Mi-E | Do-C | Sol-G |
Espero que esta tabla comparativa pueda contestar las preguntas a nuestros lectores de como afinar cada unos de los instrumentos de cuerdas aqui presentados.
Con la cooperación de todos ustedes esperamos seguir ampliando la lista.
|